Tatabánya Versmondója 2018 – Előválogató 3.

Tatabánya Versmondója 2018 – Előválogató 3.

A

Tatabánya Versmondója 2018

cím elnyerésért folyó verseny
harmadik előválogatójának eredményei

 

Általános iskolások 5-8. osztály

Arany minősítés

(továbbjutás a döntőbe)

Agócs Attila (7.o.) | Almer Benedek  (6.o.)
Andai Benedek (8.o.) | Csorba Izabella ( 5.o.)
Hadobás Zorka Hanga (5.o.) | Nagy Ákos Bátor (8.o.)

Ezüst minősítés

Fleischmann Nóra (8.o.) | Futó Zsófia | Horváth Hanna (8.o.)
Kondász Kristóf (5.o.) | Kovács Zsófia (6.o.) | Oláh Lara (7.o.)
Péter Jonatán (7.o.) | Pintér-Beck Erica (6.o.) |Rodé Klára (7.o.)
Szántó Csongor (8.o.) | Szedresi Márton (7.o.) | Szvatek Martin (5.o.)
Tőkés Tünde (5.o.) | Várkonyi Olivér (5.o.) | Vízi Kornél (5.o.)
Wicha Márton Timon (7.o.)

Bronz minősítés

Andirkó Marcell | Bodó Kitti (7.o.) | Bogdán Cintia
Deli Gergő (5.o.) | Farkasdi Tünde (6.o.) | Gábornyik Andrea Anasztázia (7.o.)
Harsányi Kincső (5.o.) | Hidas Hanga ( 5.o.) | Horváth Tamás
Ipó Imola (6.o.) | Jónás Nóra (5.o.) | Kaszab Kata Korina (7.o.)
Kondorosi Gergely (5.o.) | Kővári Tamás (7.o.) | Máté Adrián Attila (7.o.)
Meichelbeck Levente | Mészáros Máté | Ódor Flóra (5.o.)
Öskü Anna Kincső (7.o.) | Sóti Petra (6.o.) | Szalavári Anna (8.o.)
Szegedi Nóra Viktória (7.o.) | Torma Marcell (6.o.) | Tóth Anna (7.o.)
Varga Laura Tamara (7.o.) | Zsemberi Ákos (5.o.)

 

[Not a valid template]